Decorreu no passado sábado dia 8 de Fevereiro, no Pavilhão Multiusos de Odivelas o primeiro Campeonato AS Nacional de 2020 para o escalão de Cadetes.
Nesta competição participou um número recorde de 379 atletas (271 atletas masculinos e 108 atletas femininos).
Resultados finais individuais:
+70 Kg
1º | 142607 – MORAIS, Alexandra (SCP) |
2º | 152305 – BERNARDO, Margarida (CIMM) |
3º | 133120 – TEIXEIRA, Filipa (AcJF) |
3º | 157790 – COLITO, Maria (EJC) |
-70 Kg
1º | 138458 – CONCEIÇÃO, Fábia (SLB) |
2º | 135954 – PINA, Taís (EJND) |
3º | 137385 – MAIA, Filipa (SCP) |
3º | 140933 – ARAÚJO, Marcela (AcJF) |
-63 Kg
1º | 122248 – TORRES, Adriana (EJAH) |
2º | 120860 – RIBEIRO, Bárbara (SpTm) |
3º | 138618 – SERRÃO, Mariana (CJMo) |
3º | 135839 – PEREIRA, Beatriz (MonC) |
+90 Kg
1º | 137880 – MZYAR, Max (CNSu) |
2º | 123612 – MIGUEL MARQUES, Rodrigo (GRGc) |
3º | 162789 – FREITAS, Wilson (CJMo) |
3º | 157919 – AROUCA, Miguel (CIMM) |
-90 Kg
1º | 140177 – PIMENTA, Lourenço (SLB) |
2º | 124795 – CHANTRE, Diogo (EJND) |
3º | 117964 – SILVA, Guilherme (GRGc) |
3º | 141371 – CARVALHO, Luis (JUBA) |
-81 Kg
1º | 128943 – LIMA, Pedro (EJND) |
2º | 122740 – VIEIRA, Marco (JCMa) |
3º | 136541 – ESTEVES, Nuno (CJPo) |
3º | 136210 – COITO, João (JCSa) |
-73 Kg
1º | 136581 – PIRES, Rodrigo (SLB) |
2º | 124107 – RANGEL, Diogo (CAAL) |
3º | 138408 – DIAS, Duarte (JCPN) |
3º | 118601 – DIAS, João (EJAH) |
-57 Kg
1º | 124069 – BRÁS, Margarida (SCP) |
2º | 115766 – SOUSA, Flávia (AAC) |
3º | 141492 – BRÁS, Raquel (SUS) |
3º | 138223 – DUARTE, Beatriz (JCPr) |
-52 Kg
1º | 139843 – MÁXIMO, Mariana (SCP) |
2º | 124098 – NUNES, Carolina (JCLx) |
3º | 120328 – SENA, Maria (AcJF) |
3º | 131533 – SILVA, Catarina (AJAm) |
-48 Kg
1º | 124431 – CARRIÇO, Ângela (EJAH) |
2º | 129642 – MANARTE, Iracema (ADJF) |
3º | 142357 – RODRIGUES, Ema (JCPt) |
3º | 125991 – COSTA, Lara (CAAL) |
-44 Kg
1º | 124431 – CARRIÇO, Bárbara (EJAH) |
2º | 159124 – HOMEM, Raquel (AJQt) |
3º | 143585 – RAMOS, Bianca (ACA) |
3º | 142191 – GASPAR, Maria (AJBr) |
-40 Kg
1º | 130780 – GONÇALVES, Matilde (EJAH) |
2º | 119625 – FRECHES, Ana (CNFc) |
3º | |
3º |
-66 Kg
1º | 138542 – ALMEIDA, Filipe (SLB) |
2º | 144217 – FRANÇA, Levi (JCVi) |
3º | 129005 – BAPTISTA, Manuel (JCPt) |
3º | 126245 – AMARAL, Gustavo (CJRG) |
-50 Kg
1º | 137419 – LAMPREIA, Gonçalo (SLB) |
2º | 137547 – FERREIRA, Henrique (SCP) |
3º | 136526 – FONSECA, Tomás (SCP) |
3º | 135961 – MARTINS, João (ACMC) |
-55 Kg
1º | 135905 – ROVIRA, Joaquim (AAC) |
2º | 123894 – HORTA, Pedro (ULHT) |
3º | 123404 – BASTOS, Francisco (FSAL) |
3º | 127676 – SILVA, Tiago (JCSa) |
-60 Kg
1º | 115427 – FERNANDES, Bernardo (ACMC) |
2º | 120693 – NERY, Miguel (AAC) |
3º | 147003 – GOMES, Tomás (CRCh) |
3º | 147394 – SOUSA, André (SAD) |