Decorreu no passado domingo dia 12 de Janeiro, no Pavilhão Multidesportivo do Estádio 1º de Maio , mais uma edição do Torneio Open de Juvenis (12/01/2020) para o escalão de Juvenis.
Na prova participaram 59 atletas (41 atletas masculinos e 18 atletas femininos).
Resultados finais individuais:
-44kg | 1 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Catarina Torres | Judo Clube Pragal |
-48kg | 5 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Teresa Serpa | Turma dos Judokinhas – Assoc. Desp. Sintra |
2º | Beatriz Filipe | Turma dos Judokinhas – Assoc. Desp. Sintra |
3º | Inês Paulo | Clube de Judo da Lourinhã |
3º | Estrela Freitas |
Ginásio Clube Português |
-52kg | 4 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Maria Costa | Sport Lisboa e Benfica |
2º | Lua Freitas | Ginásio Clube Português |
3º | Joana Silva | Clube Desportivo Marista de Carcavelos |
3º | Maria Carvalho | Ginásio Clube Português |
-57kg | 4 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Maria Silveira | Sport Lisboa e Benfica |
2º | Leonor Ramos | CCD Construções Norte Sul |
3º | Ana Letras | Sporting Clube Portugal |
3º | Matilde Jota | Judo Clube Pragal |
-63kg | 2 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Carlota Pina | Sporting Clube Portugal |
2º | Maria Cavalleri | Ginásio Clube Português |
-70kg |
1 atleta |
|
Classificação | Nome | Clube |
1º | Matilde Lourinho | Turma dos Judokinhas – Assoc. Desp. Sintra |
|
||
+70kg | 1 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Patrícia Dias | Judo Clube Pragal |
-38kg |
8 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Daniel Carreira | Clube Atlético Alta de Lisboa |
2º | José Sereno | Escola de Judo Nuno Delgado |
3º | Francisco Costa | Judo Clube Portugal |
3º | Rafael Augusto | CCD Construções Norte Sul |
-42kg | 6 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Francisco Ratinho | Grupo Recreativo Gonçalvinhense |
2º | Afonso Pereira | CCD Construções Norte Sul |
3º | Afonso Soares | Judo Clube Pinhal Novo |
3º | Santiago Holtreman | Ginásio Clube Português |
-46kg | 8 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Rafael Reis | Ginásio Clube Português |
2º | Carlos Costa | Sporting Clube Portugal |
3º | David Luis | Sporting Clube Portugal |
3º | Rodolfo Gouveia | Judo Clube Pinhal Novo |
-50kg |
3 atletas |
|
Classificação | Nome | Clube |
1º | Dinis Ribeiro | Judo Clube Lisboa |
2º | Cristian Silva | Ginásio Clube Português |
3º | José Roque | Escola de Judo Nuno Delgado |
-55kg | 6 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Guilherme Moura | Sporting Clube Portugal |
2º | Afonso Pereira | Fundação Salesianos |
3º | Francisco Almodôvar | Sporting Clube Portugal |
3º | João Pombeiro | Universidade Lusófona |
-60kg | 2 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Diogo Pinto | Ginásio Clube Português |
2º | Alexandre Ferro | Ippon Spirit Judo Associação |
-66kg | 3 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Tomás Magalhães | Escola de Judo Nuno Delgado |
2º | Gonçalo Fernandes | Grupo Desportivo APEL |
3º | Gonçalo Pulido | Ginásio Clube Português |
-73kg | 3 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | David Fernandes | Clube Atlético Alta de Lisboa |
2º | Daniel Mazyar | CCD Construções Norte Sul |
3º | Salvador Mendonça | Judo Clube Lisboa |
3º | Egor Gandzyuk | Judo Clube Lisboa |
-81kg | 2 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Egor Gandzyuk | Judo Clube Lisboa |
2º | Humberto Anselmo | Judo Clube Portugal |