Decorreu no passado sábado dia 29 de Outubro, no Entroncamento, mais uma edição da Taça Internacional Kiyoshi Kobayashi, prova que homenageia o Mestre KK considerado pai do Judo em Portugal.
Na prova participaram 111 atletas, e os resultados foram dominados pela equipa do Sporting Clube de Portugal que conquistou um total de 8 medalhas (7 de Ouro e uma de prata).
Quadro de medalhas (Top -3):
Em termos individuais o jovem Sportinguista Miguel Alves foi considerado pela organização o melhor atleta em prova.
Resultados finais:
+70 Kg
1º | 129032 – MENDES, Elsa (SCP) |
-70 Kg
1º | 106428 – SILVA, Marta (SLB) |
2º | 84521 – SENA, Ana (EJND) |
3º | 115022 – ZEFERINO, Andreia (VFC) |
-63 Kg
1º | 109501 – BABCENCO, Doina (SCP) |
2º | 88208 – SANTOS, Joana (JCAl) |
3º | 116481 – CORREIA, Ana (JCLx) |
3º | 76015 – BORGES, Sandra (SLB) |
+100 Kg
1º | 83163 – SILVA, Diogo (OSJ) |
2º | 120114 – ROMPÃO, Vasco (CAAL) |
3º | 144936 – HORVATH, Sergio (SLB) |
-100 Kg
1º | 999999 – MIRANDA, Milton (Para) |
2º | 104494 – SANDUTA, Andrei (AAC) |
3º | 115474 – BRITES, Diogo (AAC) |
3º | 84445 – DA COSTA, Jorge (CJPV) |
-90 Kg
1º | 96108 – MARTINHO, Joao (SLB) |
2º | 117297 – DELGADO, Noel (SLB) |
3º | 82961 – RODRIGUES, Tiago (JCSJ) |
3º | 116574 – SANTOS, Jaime (JCLx) |
-81 Kg
1º | 97351 – OLEINIC, Vladimir (SCP) |
2º | 97137 – CASTANHEIRA, Steve (OSJ) |
3º | 72986 – JORGE, Pedro (SAD) |
3º | 67058 – ALVES, Telmo (AAC) |
-73 Kg
1º | 114506 – ALVES, Miguel (SCP) |
2º | 107816 – PALADI, Dorin (SAD) |
3º | 74433 – CESAR, Diogo (CAAL) |
3º | 82491 – GUARINHO, Pedro (ULHT) |
-66 Kg
1º | 116163 – REIS, David (SCP) |
2º | 73075 – JACINTO, Pedro (SAD) |
3º | 82410 – SOARES, Andre (JCSJ) |
3º | 88335 – DUARTE, Rui (ADJF) |
-48 Kg
1º | 129386 – SIDEROT, Maria (SCP) |
2º | 143724 – COSTA, Lorrayna (JCSJ) |
-52 Kg
1º | 140091 – LIMA, Taciana (SCP) |
2º | 143029 – SILVA, Djamila (SLB) |
3º | 96516 – ANDRADE, Ana (CJPo) |
3º | 127181 – NETO, Beatriz (CJPo) |
-57 Kg
1º | 81862 – JORGE, Ana (SAD) |
2º | 129030 – GOMES, Wilsa (SCP) |
3º | 111402 – BAPTISTA, Joana (BFC) |
-60 Kg
1º | 71880 – CARVALHO, Nuno (JCPD) |
2º | 104324 – ABREU, Joao (OSJ) |
3º | 95549 – LOPES, Rodrigo (JCLx) |
3º | 52720 – GALHARDAS, Miguel (VFC) |
De referir que todos os resultados podem ser consultados em: http://randori.pt/Live